


2010
Año Establecido
300,0000
Capital
5~50
Empleados Totales
21% - 30%
Porcentaje de exportación
Información de la Empresa
| Marca : | kagnruisi |
|---|---|
| Tipo de Negocio : | Fabricante , Compañía de comercio |
| Alcance : | Productos químicos diarios |
| Productos / Servicios : | Desecante de gel de sílice , Desecante de gel de sílice , Absorción de oxígeno a base de hierro , Desecante de fibra , Desecante de tamiz molecular , Desecante de cloruro de calcio |
| Empleados Totales : | 5~50 |
| Capital (Million US $) : | 300,0000 |
| Año Establecido : | 2010 |
| Certificados : | ISO9001 , CE , REACH , RoHS , MSDS |
| Dirección : | No.700 Yincang Road, Linhu Town, Wuzhong District,, Suzhou, Jiangsu, China |
Capacidad comercial
| Incoterm : | FOB,FCA,Others |
|---|---|
| Alcance : | Productos químicos diarios |
| Condiciones de pago : | L/C,T/T,D/P,Paypal |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | One month |
| El volumen de ventas anual (millones de US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Volumen de compras anual (millones de US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
Capacidad de producción
| Número de Líneas de Producción : | 50 |
|---|---|
| Número de empleados para control de calidad : | Fewer than 5 People |
| Servicio del OEM proporcionado : | YES |
| Tamaño de la fábrica (metros cuadrados) : | 1,000-3,000 square meters |
| Ubicación de la fábrica : | Yincang Road 700, Wuzhong District, Suzhou China |
Subscribe Our Newsletter
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.